Jupas
大學聯合招生辦法 Joint University Programmes Admissions System (JUPAS):
指定專業/界別課程資助計劃 SSSDP:
2019年大學資訊日:
日期 | 事項 | 查詢 |
---|---|---|
2019年9月21日 | 香港演藝學院 | 2584 8330 |
2019年10月27日 | 香港科技大學 | 2623 1118 |
2019年10月5日 | 香港理工大學 | 2333 0600 |
2019年10月19日 | 香港浸會大學 | 3411 2200 |
2019年10月19日 | 香港城市大學 | 3442 9094 |
2019年11月30日 | 香港中文大學 | 3943 8951 |
2019年10月26日 | 香港教育大學 | 2948 6886 |
2019年10月26日 | 嶺南大學 | 2616 8989 |
2019年11月2日 | 香港大學 | 2858 4986 |
2019年11月2日 | 香港公開大學 | 2711 2100 |
2019年11月9日 | 東華學院 | 2711 2100 |
2019年11月15-16日 | 明愛專上學院 | 3190 6673 |
2019年11月16日 | 香港恆生大學 | 3653 6600 |
2019年11月22-23日 | 香港高等科技教育學院 | 3963 5000 |
2019年11月23日 | 珠海學院 | 2176 1456 |
SSSDP「資助計劃」院校資訊日
2019年11月2日 | 香港公開大學資訊日 |
2019年11月9日 | 東華學院資訊日 |
2019年11月15日至16日 | 明愛專上學院資訊日 |
2019年11月16日 | 香港恒生大學資訊日 |
2019年11月22日至23日 | 職業訓練局 - 香港高等教育科技學院資訊日 |
2019年11月23日 | 珠海學院資訊日 |
大學網站:
香港大學 The University of Hong Kong (HKU)
香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
香港城市大學 City University of Hong Kong (CityU)
香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)
香港浸會大學 Hong Kong Baptist University (HKBU)
嶺南大學 Lingnan University (LU)
香港公開大學 The Open University of Hong Kong (OpenU)
其他:
中六升學指南2017(2018年入學適用)
中六升學指南2018(2019年入學適用)
出路指南2018 BK1(2018年入學適用)
出路指南2018 BK2(2018年入學適用)
出路指南2019 BK1(2019年入學適用)
出路指南2019 BK2(2019年入學適用)