領袖生名單
| Head Prefect | 5A | 9 | CHEUNG MAN TING | 張雯婷 |
| Deputy Head Prefect | 5A | 28 | WONG YU LAM | 黃宇霖 |
| Deputy Head Prefect | 5B | 2 | CHAN CHAK YEUNG | 陳澤楊 |
| Head Prefect Assistant | 5B | 1 | AU YAT WAI WILLIS | 歐逸瑋 |
| General Secretary | 5A | 5 | CHAN PAK HEI | 陳柏曦 |
| Prefect Leader Assistant | 5B | 9 | KONG CHEUNG MAN HONG | 孔祥聞康 |
| Prefect Leader Assistant | 5D | 14 | LIU KING CHI | 廖竟池 |
| Prefect Leader | 5B | 7 | CHU KA HEI | 朱家希 |
| Prefect (Prefect Leader Assistant) | 4A | 10 | HUANG CHUN HO | 黃俊濠 |
| Prefect (Prefect Leader Assistant) | 4B | 7 | CHU WAI LUN | 朱偉倫 |
| Prefect (Prefect Leader Assistant) | 4B | 9 | HUI KAI HIN KENNY | 許佳軒 |
| Prefect (Prefect Leader Assistant) | 4B | 11 | KWONG TOI YIU | 江黛瑶 |
| Prefect (Prefect Leader Assistant) | 4D | 7 | CHONG CHUNG KIU | 莊仲喬 |
| Prefect (Black) | 4D | 13 | HUANG JUN YAN | 黃駿言 |
| Prefect (Prefect Leader Assistant) | 4D | 17 | LI HEI LONG HAYDON | 李晞朗 |
| Prefect (Black) | 3A | 3 | CHAN YUEN TUNG JAMES | 陳源東 |
| Prefect (Black) | 3A | 6 | FUNG KWAN HO ANGUS | 馮鈞灝 |
| Prefect (Black) | 3A | 7 | FUNG LOK KA | 馮洛泇 |
| Prefect (Black) | 3A | 13 | LAI SHING FAN | 賴晟凡 |
| Prefect (Black) | 3A | 17 | LI TSZ CHING | 李沚晴 |
| Prefect (Black) | 3A | 24 | TAI WING KIU KARENA | 戴穎喬 |
| Prefect (Black) | 3B | 11 | CHEUNG YU CHING | 張予晴 |
| Prefect (Black) | 3B | 16 | LAM HOI IP | 林塏曄 |
| Prefect (Black) | 3B | 18 | LEUNG TSZ WAI | 梁芷維 |
| Prefect (Black) | 3B | 22 | LUI CHUN | 雷駿 |
| Prefect (Black) | 3B | 29 | WONG HOI TUNG | 黃凱彤 |
| Prefect (Black) | 3B | 32 | ZHENG TONG | 鄭潼 |
| Prefect (Black) | 3D | 7 | CHOW TSZ HIN | 周子軒 |
| Prefect (Black) | 3D | 10 | LAM ON KI | 林安琪 |
| Prefect (Black) | 3D | 20 | PANG LONG YIU | 彭朗堯 |
| Prefect (Black) | 3D | 21 | SO TSZ HIN | 蘇子軒 |
| Prefect (Black) | 3D | 25 | TSUI TSZ CHING | 徐芷晴 |
| Prefect (Black) | 3D | 29 | WONG TSZ KIU | 黃梓蕎 |
| Prefect (Black) | 3D | 30 | WONG TSZ LONG | 黃子朗 |
| Prefect (Black) | 3D | 33 | YEM SZE WING | 任思穎 |
| Prefect (Red) | 2A | 1 | CHAN HO YAU YUMI | 陳可葇 |
| Prefect (Red) | 2A | 3 | CHAN WING TUNG | 陳潁潼 |
| Prefect (Red) | 2A | 4 | CHEUNG MIU HON | 張邈瀚 |
| Prefect (Red) | 2A | 9 | JONG SING YU | 莊昇豫 |
| Prefect (Green) | 2A | 13 | KWONG YAT SUN | 鄺一辰 |
| Prefect (Red) | 2A | 14 | LAM TSZ TUNG | 林芷彤 |
| Prefect (Red) | 2A | 22 | TSANG LOK YI | 曾樂沂 |
| Prefect (Red) | 2A | 26 | WONG TSZ CHING | 王芷晴 |
| Prefect (Green) | 2A | 27 | WONG YIN LONG | 黃彥朗 |
| Prefect (Green) | 2A | 29 | YANG DENGHAO | 楊登豪 |
| Prefect (Green) | 2B | 22 | NG CHIU FUNG | 吳晁烽 |
| Prefect (Green) | 2C | 4 | CHEUNG CHUN YIU | 張晉耀 |
| Prefect (Red) | 2C | 11 | LAM WAI YIU | 林韋堯 |
| Prefect (Green) | 2C | 33 | ZENG JIEBIN | 曾杰彬 |
| Prefect (Green) | 2D | 9 | HUNG TSZ HIN | 孔子軒 |







